Пленарні засідання Новодністровської міської ради VIII скликання
Графік пленарних засідань сесій Новодністровської міської ради та оприлюднення робочих документів
Сесія № | Дата проведення сесії | Проекти рішень | Прийняті рішення | Результати голосувань | Протоколи засідань | |
47 | 31.01.2023 | Проекти |
Оприлюднено: 02.02.2023 |
Оприлюднено: 31.01.2023 Поіменне голосування |
||
46 | 11.01.2023 | Проекти | Поіменне голосування | Протокол засідання | ||
45 | 27.12.2022 | Проекти | Прийняті рішення | Поіменне | ||
44 | 12.12.2022 | |||||
43 | 29.11.2022 | |||||
42 | ||||||
41 | 25.10.2022 | Проекти | ||||
40 | ||||||
39 | 27.09.2022 | Проекти | ||||
38 | 30.08.2022 | Проекти | ||||
37 | 26.07.2022 | Проекти | ||||
36 | 28.06.2022 | Проекти | ||||
35 | 31.05.2022 | Проекти | ||||
34 | ||||||
33 | ||||||
32 | ||||||
31 | ||||||
30 |