Звіти про виконання бюджетних програм
Звіти про виконання бюджетних програм 2025 року:
Міська рада (01): 0111160 МЦПРПП
| 0110160 | 0110180 | 0112170 |
| 0113112 | 0113242 | 0116012 |
| 0116013 | 0116015 | 0116030 |
| 0116091 | 0117461 | 0117520 |
| 0117660 | 0117670 | 0117680 |
| 0117691 | 0118110 | 0118220 |
| 0118230 | 0118240 | 0118340 |
| 0118410 | 0119770 | 0119800 |
Відділ гуманітарної політики (06) :
| 0161600 | 0610160 | 0611010 |
| 0611021 | 0611031 | 0611070 |
| 0611141 | 0611142 | 0611183 |
| 0611184 | 0611200 | 0611275 |
| 0611276 | 0611279 | 0611403 |
| 0611501 | 0611702 | 0617520 |
| 0617691 |
Відділ соціального захисту населення та ветеранських послуг (08)
Відділ культури (10)
| 1017520 | 1014082 |
| 1014081 | 1014060 |
| 1014040 | 1014030 |
| 1011080 | 1010160 |
Відділ молоді та спорту (11)
| 1110160 | 1115011 | 1115012 |
| 1115031 | 1115062 | 1115063 |
| 1117520 |
Фінансове управління (37)
| 3710160; | 3719110; | 3719310; | 3717520 |
Звіти про виконання бюджетних програм 2023 року
Звіти про виконання бюджетних програм 2022 року
| 01 | 06 | 08 | 10 | 11 | 37 |
|
|